GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.08.2026 12:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6200.21 | 6201.10 | 0.06% | |
| 89.83 | 89.91 | 1.06% | |
| 0 | 0 | 0.01% | |
| 6169.21 | 6170.09 | 0.06% | |
| 9804.42 | 10030.92 | 0% | |
| 19547.57 | 20061.84 | 0% | |
| 39217.70 | 40000.97 | 0% | |
| 40634.00 | 41251.00 | -0.06% | |
| 40443.25 | 41473.40 | 0% | |
| 3492.83 | 3497.02 | 0% | |
| 4473.27 | 4478.64 | 0% | |
| 5588.52 | 5595.23 | 0% | |
| 98044.24 | 99634.32 | 0% | |
| 198539.59 | 202458.89 | 0% | |
| 98044.24 | 100309.18 | 0% | |
| 40443.25 | 41473.40 | 0% | |
| 40443.25 | 41473.40 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.44%
1%
0.04%
1.13%
-2.99%
0.05%
4.41%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Kurumsal Haberler 10 ay önce
Kukidu Fried Chicken Beşiktaş’ta Kapılarını Açtı ve Büyüme Yolculuğunu Başlattı
Kurumsal Haberler 10 ay önce
Kraft Heinz ve OMP, Gartner Zirvesi’nde Yapay Zekâ Destekli Tedarik Zinciri Dönüşümünü Tanıtıyor
Yaşam 10 ay önce
Çınar Koleji’nden Kızılay Haftası’na Anlamlı Destek: “Bir Kase Çorba, Bir Damla Hayat”
Kurumsal Haberler 10 ay önce
NovaChargeX, Dünya Gelecek Ödülleri’nde “En İyi Hibrit Enerji Sistemi” ödülünü kazandı
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
