GRA Çevirici
Altın Fiyatları
04.08.2026 12:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6200.21 | 6201.10 | 0.06% | |
| 89.83 | 89.91 | 1.06% | |
| 0 | 0 | 0.01% | |
| 6169.21 | 6170.09 | 0.06% | |
| 9804.42 | 10030.92 | 0% | |
| 19547.57 | 20061.84 | 0% | |
| 39217.70 | 40000.97 | 0% | |
| 40634.00 | 41251.00 | -0.06% | |
| 40443.25 | 41473.40 | 0% | |
| 3492.83 | 3497.02 | 0% | |
| 4473.27 | 4478.64 | 0% | |
| 5588.52 | 5595.23 | 0% | |
| 98044.24 | 99634.32 | 0% | |
| 198539.59 | 202458.89 | 0% | |
| 98044.24 | 100309.18 | 0% | |
| 40443.25 | 41473.40 | 0% | |
| 40443.25 | 41473.40 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.15%
1.22%
0.04%
1.27%
-2.01%
0.04%
4.82%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Teknoloji 6 ay önce
Huawei’nin Yeni Nesil Depolama Sistemi: Performans ve Maliyet Açısından Ne Kadar Güvenilir?
Teknoloji 6 ay önce
MWC 2026’da Tanıtılan Yeni Huawei NG WAN Mimarisi: Telekom Operatörleri İçin Güvenlik ve Verimlilik Artışı Mı Geliyor?
Yaşam 6 ay önce
İstanbul’un Gururu “Meet Lab Coffee” Dünyanın En İyileri Arasında Yerini Aldı: Peki Diğerleri Kimler?
Şirket Haberleri 6 ay önce
Accor’un İstanbul’daki İki Lüks Otelinin Pazarlama ve İletişim Direktörlüğüne Derya Özbalcı Yeşilyurt Atandı
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
